โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ปรับปรุง ปิดบัญชี ในระบบ e - LAAS และการนำเสนอรายงานทางการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 ตุลาคม 2567 - 6 ตุลาคม 2567 | โรงแรม ฟอร์จูน โคราช | นครราชสีมา | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
2 | 11 ตุลาคม 2567 - 13 ตุลาคม 2567 | โรงแรม เอเชีย ชะอำ | เพชรบุรี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
3 | 18 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 2567 | โรงแรม รอยัลนครา | หนองคาย | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
4 | 28 ตุลาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567 | โรงแรม โคโ่ค่บีช | ชลบุรี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
5 | 1 พฤศจิกายน 2567 - 3 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรม วังใต้ | สุราษฎร์ธานี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
6 | 8 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
7 | 15 พฤศจิกายน 2567 - 17 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรม เริอนแพรอยัล | พิษณุโลก | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
8 | 22 พฤศจิกายน 2567 - 24 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรม เพชรรัตน์ กาเด้นท์ | ร้อยเอ็ด | 5,300 | ดาวน์โหลด |
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปรับปรุงแผนที่ภาษี LTAX GIS ,การจัดเก็บภาษีโดยใช้โปรแกรม LTAX 3000 และ LTAX Online การย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ และเชื่อมราคาประเมินภาษีเข้าสู่ระบบ e-laas อัตโนมัติ
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23 สิงหาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567 | โรงแรม เวลาดี | อุดรธานี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
02 | 13 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567 | โรงแรม เดอะทวินโลจัส | นครศรีธรรมราช | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
03 | 27 กันยายน 2567 - 29 กันยายน 2567 | โรงแรม เอเซียแอร์พอร์ต | กรุงเทพมหานคร | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
04 | 4 ตุลาคม 2567 - 6 ตุลาคม 2567 | โรงแรม ฟอร์จูน โคราช | นครราชสีมา | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
05 | 11 ตุลาคม 2567 - 13 ตุลาคม 2567 | โรงแรม เอเชีย ชะอำ | เพชรบุรี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
06 | 18 ตุลาคม 2567 - 20 ตุลาคม 1567 | โรงแรม รอยัลนครา | หนองคาย | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
07 | 25 ตุลาคม 2567 - 27 ตุลาคม 2567 | โรงแรม โคโ่ค่บีช จอมเทียน | ชลบุรี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
08 | 1 พฤศจิกายน 1567 - 3 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรม วังใต้ | สุราษฎร์ธานี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
09 | 8 พฤศจิกายน 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
10 | 22 พฤศจิกายน 2567 - 24 พฤศจิกายน 2567 | โรงแรม เพชรรัตน์ กาเด้นท์ | ร้อยเอ็ด | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
11 | 6 ธันวาคม 2567 - 8 ธันวาคม 2567 | โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง | ระยอง | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
12 | 13 ธันวาคม 2567 - 15 ธันวาคม 2567 | โรงแรม สุนีย์แกรนด์ | อุบลราชธานี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
13 | 20 ธันวาคม 2567 - 22 ธันวาคม 2567 | โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ | นครราชสีมา | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
14 | 17 มกราคม 2568 - 19 มกราคม 2568 | โรงแรม โฆษะ | ขอนแก่น | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
15 | 24 มกราคม 2568 - 26 มกราคม 2568 | โรงแรม สองพันบุรี | สุพรรณบุรี | 5,500 | ดาวน์โหลด |
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล) ในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 ธันวาคม 2567 - 8 ธันวาคม 2567 | โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง | ระยอง | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
2 | 20 ธันวาคม 2567 - 22 ธันวาคม 2567 | โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ | นครราชสีมา | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
5 | 7 กุมภาพันธ์ 2568 - 9 กุมภาพันธ์ 2568 | โรงแรม เดอะทวินโลตัส | นครศรีธรรมราช | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
3 | 17 มกราคม 2568 - 19 มกราคม 2568 | โรงแรม โฆษะ | ขอนแก่น | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
4 | 24 มกราคม 2568 - 26 มกราคม 2568 | โรงแรม สองพันบุรี | สุพรรณบุรี | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
6 | 14 กุมภาพันธ์ 2568 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 | โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
7 | 28 กุมภาพันธ์ 2568 - 2 มีนาคม 2568 | โรงแรมฟอร์จูน โคราช | นครราชสีมา | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
8 | 14 มีนาคม 2568 - 16 มีนาคม 2568 | โรงแรม สุนีย์แกรนด์ | อุบลราชธานี | 4,900 | ดาวน์โหลด |