การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-laas) และการนำเข้าข้อมูลย้อนหลัง กรณีระบบปิดปรับปรุง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 มีนาคม 2568 - 30 มีนาคม 2568 | โรงแรมฟอร์จูน โคราช | นครราชสีมา | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
2 | 18 เมษายน 2568 - 20 เมษายน 2568 | โรงแรมสยามแกรนด์ | อุดรธานี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
3 | 25 เมษายน 2568 - 27 เมษายน 2568 | โรงแรมโคโค่บีช จอมเทียน พัทยา | ชลบุรี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
4 | 16 พฤษภาคม 2568 - 18 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมวังใต้ | สุราษฎร์ธานี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
5 | 23 พฤษภาคม 2568 - 25 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
6 | 30 พฤษภาคม 2568 - 1 มิถุนายน 2568 | โรงแรมเอเชีย ชะอำ | เพชรบุรี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
7 | 6 มิถุนายน 2568 - 8 มิถุนายน 2568 | โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ | พระนครศรีอยุธยา | 5,300 | ดาวน์โหลด |
การจัดทำแผนที่ภาษี LtaxGIS และทะเบียนทรัพย์สิน Ltax3000 การปรับปรุงมาตรา 10 การนำเข้าสู่ Ltax online การประเมิน พิมพ์แจ้งภาษีอัตโนมัติเชื่อราคาเข้า e-laas และระบบจัดเก็บค่าขยะออนไลน์
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 กุมภาพันธ์ 2568 - 23 กุมภาพันธ์ 2568 | โรงแรมโคโค่บีช จอมเทียน พัทยา | ชลบุรี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
2 | 7 มีนาคม 2568 - 9 มีนาคม 2568 | โรงแรมสุนีย์แกรนด์ | อุบลราชธานี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
3 | 28 มีนาคม 2568 - 30 มีนาคม 2568 | โรงแรมฟอร์จูน โคราช | นครราชสีมา | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
4 | 25 เมษายน 2568 - 27 เมษายน 2568 | โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น | ระยอง | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
5 | 16 พฤษภาคม 2568 - 18 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมวังใต้ | สุราษฎร์ธานี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
6 | 23 พฤษภาคม 2568 - 25 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
7 | 13 มิถุนายน 2568 - 15 มิถุนายน 2568 | โรงแรมสองพันบุรี | สุพรรรบุรี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
8 | 27 มิถุนายน 2568 - 29 มิถุนายน 2568 | โรงแรมเดอะทวินโลตัส | นครศรีธรรมราช | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
9 | 11 กรกฎาคม 2568 - 13 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมเอเชีย ชะอำ | เพชรบุรี | 5,500 | ดาวน์โหลด | |
10 | 18 กรกฎาคม 2568 - 20 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว | พิษณุโลก | 5,500 | ดาวน์โหลด |
กฏหมายและระเบียบขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมให้ถูกต้อง และการใช้โปรแกรมขยะ โปรแกรมประปาออนไลน์
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 กุมภาพันธ์ 2568 - 2 มีนาคม 2568 | โรงแรมฟอร์จูน โคราช | นครราชสีมา | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
2 | 18 เมษายน 2568 - 20 เมษายน 2568 | โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
3 | 2 พฤษภาคม 2568 - 4 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมเดอะทวินโลตัส | นครศรีธรรมราช | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
4 | 9 พฤษภาคม 2568 - 11 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ | ร้อยเอ็ด | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
5 | 6 มิถุนายน 2568 - 8 มิถุนายน 2568 | โรงแรมโคโค่บีช จอมเทียน พัทยา | ชลบุรี | 4,900 | ดาวน์โหลด | |
6 | 20 มิถุนายน 2568 - 22 มิถุนายน 2568 | โรงแรมสุนีย์แกรนด์ | อุบลราชธานี | 4,900 | ดาวน์โหลด |
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การะบวนการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 พฤษภาคม 2568 - 11 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมโฆษะ | ขอนแก่น | 4,200 | ดาวน์โหลด | |
2 | 23 พฤษภาคม 2568 - 25 พฤษภาคม 2568 | โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 4,200 | ดาวน์โหลด | |
3 | 13 มิถุนายน 2568 - 15 มิถุนายน 2568 | โรงแรมสองพันบุรี | สุพรรรบุรี | 4,200 | ดาวน์โหลด | |
4 | 4 กรกฎาคม 2568 - 6 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมเอเชีย ชะอำ | เพชรบุรี | 4,200 | ดาวน์โหลด | |
5 | 15 กรกฎาคม 2568 - 17 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมเดอะทวินโลตัส | นครศรีธรรมราช | 4,200 | ดาวน์โหลด |
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก งบการเงินประจำเดือนให้เป็นปัจจุบัน และการควบคุมงบประมาณ ด้วยไฟล์ Excel อัตโนมัติ กรณีระบบ New-elaas ปิดปรับปรุงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อเข้าสู่การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี ๒๕๖๘
รุ่นที่ | วันที่อบรม | สถานที่ | จังหวัด | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | เอกสาร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 มิถุนายน 2568 - 22 มิถุนายน 2568 | โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ | พระนครศรีอยุธยา | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
2 | 27 มิถุนายน 2568 - 29 มิถุนายน 2568 | โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว | เชียงใหม่ | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
3 | 4 กรกฎาคม 2568 - 6 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท | ปทุมธานี | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
4 | 18 กรกฎาคม 2568 - 20 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมท๊อปแลนด์ | พิษณุโลก | 5,300 | ดาวน์โหลด | |
5 | 25 กรกฎาคม 2568 - 27 กรกฎาคม 2568 | โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว | นครพนม | 5,300 | ดาวน์โหลด |